Мои Android-устройства
В таблице перечислены все Android-устройства, которые у меня были и есть. Также в таблице указаны их основные характеристики.
# | Тип | Производитель | Модель | Время приобретения | Окончание использования | Экран | Версия Android | Процессор | ОЗУ | Объём встроенной памяти | Камера | Ёмкость аккумулятора | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота | Кол-во ядер | Основная | Фронтальная | |||||||||||
1 | планшет | Prestigio | MultiPad PMP3670B | июнь 2013 | декабрь 2016 | 7" (800x480) | 4.1 | 1 ГГц | 1 | 512 МБ | 4 ГБ | нет | 0,3 Мп | 3200 мАч |
2 | смартфон | Explay | N1 | январь 2014 | декабрь 2015 | 3,5" (320x480) | 4.2 | 1 ГГц | 2 | 256 МБ | 512 МБ | 1,3 Мп | нет | 1300 мАч |
3 | смартфон | Lenovo | A319 | декабрь 2015 | сентябрь 2019 | 4" (800x480) | 4.4 | 1,3 ГГц | 2 | 512 МБ | 4 ГБ | 5 Мп | 2 Мп | 1500 мАч |
4 | планшет | DIGMA | Plane 7004 3G | декабрь 2016 | август 2019 | 7" (1024x600) | 5.1 | 1,5 ГГц | 4 | 1 ГБ | 8 ГБ | 2 Мп | 0,3 Мп | 3000 мАч |
5 | планшет | DIGMA | CITI 7591 3G | октябрь 2019 | сентябрь 2020 | 7" (1280x800) | 9.0 | 1,3 ГГц | 4 | 2 ГБ | 32 ГБ | 2 Мп | 0,3 Мп | 2800 мАч |
6 | смартфон | DIGMA | CITI 653 64GB | август 2020 | 6,53" (1560×720) | 9.0 | 2 ГГц | 8 | 4 ГБ | 64 ГБ | 16 Мп | 8 Мп | 4000 мАч |
Статья обновлена: 02.09.2020